Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Laucha an der Unstrut Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2013 | 59,1 | 44,4 | 19,5 | 15,3 | 3,7 | 4,3 | 12,7 | |
Bundestagswahl 2009 | 56,7 | 31,4 | 27,7 | 16,8 | 3,7 | x | 20,4 | |
Bundestagswahl 2005 | 68,1 | 27,4 | 21,1 | 28,0 | 3,8 | x | 19,8 | |
Bundestagswahl 2002 | 66,0 | 32,6 | 10,3 | 42,3 | 2,0 | x | 12,8 | |
Landtagswahl 2016 | 58,9 | 27,9 | 12,7 | 8,8 | 3,2 | 29,2 | 18,2 | |
Europawahl 2014 | 45,8 | 34,8 | 15,5 | 20,0 | 3,4 | 6,1 | 20,2 | |
![]() | ||||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |