| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Stößen Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 51,9 | 41,4 | 24,1 | 16,6 | 2,7 | 5,8 | 9,4 | |
| Bundestagswahl 2009 | 52,9 | 28,7 | 31,9 | 18,0 | 3,6 | x | 17,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 63,1 | 24,7 | 25,0 | 32,2 | 3,7 | x | 14,4 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,6 | 28,6 | 12,9 | 42,6 | 2,1 | x | 13,8 | |
| Landtagswahl 2016 | 50,0 | 28,8 | 14,8 | 8,4 | 5,0 | 30,1 | 12,9 | |
| Europawahl 2014 | 42,0 | 30,9 | 16,3 | 21,9 | 4,7 | 10,0 | 16,3 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|