| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Sangerhausen Landkreis Mansfeld-Südharz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 51,3 | 38,2 | 28,4 | 16,8 | 2,8 | 4,7 | 9,1 | |
| Bundestagswahl 2009 | 49,7 | 27,9 | 37,3 | 15,2 | 3,6 | x | 16,0 | |
| Bundestagswahl 2005 | 61,1 | 23,3 | 28,9 | 31,4 | 3,3 | x | 13,1 | |
| Bundestagswahl 2002 | 60,3 | 29,5 | 15,4 | 42,1 | 2,6 | x | 10,4 | |
| Landtagswahl 2016 | 50,4 | 25,7 | 18,2 | 8,9 | 3,7 | 30,0 | 13,5 | |
| Europawahl 2014 | 36,8 | 26,4 | 24,9 | 21,0 | 3,5 | 6,4 | 17,9 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|