| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Leuna Saalekreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 51,9 | 44,3 | 22,5 | 16,0 | 2,8 | 4,6 | 9,8 | |
| Bundestagswahl 2009 | 52,8 | 33,1 | 29,5 | 15,7 | 3,6 | x | 18,0 | |
| Bundestagswahl 2005 | 62,5 | 26,2 | 24,9 | 30,3 | 3,4 | x | 15,2 | |
| Bundestagswahl 2002 | 60,5 | 31,2 | 14,2 | 40,6 | 2,3 | x | 11,8 | |
| Landtagswahl 2016 | 50,9 | 28,8 | 14,3 | 9,2 | 2,7 | 31,7 | 13,2 | |
| Europawahl 2014 | 36,1 | 34,3 | 19,7 | 19,8 | 3,4 | 6,7 | 16,1 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|