| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Aland Landkreis Stendal |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 59,2 | 45,4 | 25,0 | 13,5 | 3,8 | 2,8 | 9,4 | |
| Bundestagswahl 2009 | 60,4 | 32,8 | 35,4 | 15,2 | 3,6 | x | 12,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 68,9 | 29,4 | 29,0 | 29,1 | 3,6 | x | 8,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 66,4 | 30,9 | 12,2 | 44,1 | 2,9 | x | 9,9 | |
| Landtagswahl 2016 | 60,8 | 40,6 | 14,6 | 9,7 | 4,9 | 22,4 | 7,7 | |
| Europawahl 2014 | 41,9 | 35,9 | 18,6 | 19,0 | 4,1 | 6,7 | 15,7 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|