| Vergleichbare Wahlergebnisse - Hansestadt Osterburg (Altmark) Landkreis Stendal |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 52,6 | 42,4 | 26,3 | 19,3 | 2,6 | 2,7 | 6,8 | |
| Bundestagswahl 2009 | 52,1 | 29,0 | 38,2 | 16,8 | 3,4 | x | 12,5 | |
| Bundestagswahl 2005 | 63,4 | 24,1 | 29,4 | 34,9 | 2,9 | x | 8,7 | |
| Bundestagswahl 2002 | 61,6 | 25,2 | 14,8 | 49,1 | 2,4 | x | 8,5 | |
| Landtagswahl 2016 | 51,3 | 33,6 | 19,4 | 10,8 | 3,7 | 23,0 | 9,5 | |
| Europawahl 2014 | 35,6 | 33,7 | 26,3 | 19,8 | 3,8 | 4,5 | 11,9 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|