| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schollene Landkreis Stendal |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 53,8 | 38,1 | 26,1 | 19,1 | 4,0 | 6,3 | 6,5 | |
| Bundestagswahl 2009 | 57,3 | 25,6 | 30,7 | 20,3 | 6,9 | x | 16,5 | |
| Bundestagswahl 2005 | 68,1 | 20,4 | 28,1 | 35,9 | 5,1 | x | 10,4 | |
| Bundestagswahl 2002 | 64,8 | 23,4 | 14,6 | 49,4 | 3,1 | x | 9,5 | |
| Landtagswahl 2016 | 50,5 | 21,8 | 16,2 | 13,8 | 4,5 | 32,7 | 10,9 | |
| Europawahl 2014 | 39,9 | 26,2 | 22,5 | 24,7 | 4,4 | 6,3 | 16,0 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|