| Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Stendal |
| ||
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 62,1 | 42,4 | 24,7 | 19,1 | 3,0 | 3,5 | 7,4 | |
| Bundestagswahl 2009 | 61,0 | 29,5 | 34,3 | 17,7 | 4,8 | x | 13,7 | |
| Bundestagswahl 2005 | 71,3 | 25,5 | 28,1 | 33,3 | 3,5 | x | 9,5 | |
| Bundestagswahl 2002 | 68,5 | 27,7 | 13,7 | 46,3 | 3,1 | x | 9,2 | |
| Landtagswahl 2016 | 59,2 | 32,2 | 16,7 | 11,2 | 3,9 | 24,9 | 11,0 | |
| Europawahl 2014 | 42,8 | 32,4 | 21,9 | 22,7 | 4,0 | 5,3 | 13,7 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 11.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|