Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 320 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 023 | 77,5 | 793 | 60,1 | -7,1 | 67,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 13 | 1,3 | 7 | 0,9 | -0,1 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 1 010 | 98,7 | 786 | 99,1 | 0,1 | 99,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 318 | 31,5 | 244 | 31,0 | -6,3 | 37,3 |
AfD | Bausemer, Arno | 184 | 18,2 | 154 | 19,6 | 2,0 | 17,6 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 83 | 8,2 | 68 | 8,7 | -3,1 | 11,7 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 245 | 24,3 | 195 | 24,8 | 0,5 | 24,3 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 72 | 7,1 | 53 | 6,7 | 2,5 | 4,3 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 47 | 4,7 | 29 | 3,7 | 1,0 | 2,7 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 37 | 3,7 | 25 | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 21 | 2,1 | 16 | 2,0 | 2,0 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | - | - | - | - | - | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 3 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,8 | 0,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 15 | 1,5 | 11 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 1 008 | 98,5 | 782 | 98,6 | -0,4 | 99,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 225 | 22,3 | 171 | 21,9 | -12,9 | 34,7 | |
AfD | 196 | 19,4 | 166 | 21,2 | 2,8 | 18,4 | |
DIE LINKE | 75 | 7,4 | 59 | 7,5 | -3,5 | 11,1 | |
SPD | 293 | 29,1 | 237 | 30,3 | 7,2 | 23,1 | |
FDP | 88 | 8,7 | 61 | 7,8 | 2,0 | 5,8 | |
GRÜNE | 64 | 6,3 | 40 | 5,1 | 2,0 | 3,1 | |
Tierschutzallianz | 5 | 0,5 | 5 | 0,6 | -0,6 | 1,2 | |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,1 | 7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | |
Die PARTEI | 3 | 0,3 | 2 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | |
NPD | 4 | 0,4 | 3 | 0,4 | -0,5 | 0,9 | |
Gartenpartei | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 22 | 2,2 | 18 | 2,3 | 2,3 | x | |
du. | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 11 | 1,1 | 7 | 0,9 | 0,9 | x | |
PIRATEN | 3 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |