Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 863 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 641 | 74,3 | 524 | 60,7 | -1,9 | 62,6 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 | 9 | 1,7 | 0,5 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 631 | 98,4 | 515 | 98,3 | -0,5 | 98,8 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 141 | 22,3 | 115 | 22,3 | -14,6 | 36,9 |
AfD | Bausemer, Arno | 126 | 20,0 | 104 | 20,2 | 3,9 | 16,3 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 55 | 8,7 | 44 | 8,5 | -7,0 | 15,6 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 140 | 22,2 | 112 | 21,7 | 3,3 | 18,4 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 64 | 10,1 | 55 | 10,7 | 4,7 | 6,0 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 38 | 6,0 | 31 | 6,0 | 1,5 | 4,5 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 50 | 7,9 | 40 | 7,8 | 6,1 | 1,6 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 13 | 2,1 | 10 | 1,9 | 1,9 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,7 | 0,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 | 7 | 1,3 | 0,3 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 633 | 98,8 | 517 | 98,7 | -0,3 | 98,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 116 | 18,3 | 93 | 18,0 | -18,8 | 36,8 | |
AfD | 132 | 20,9 | 110 | 21,3 | 3,8 | 17,5 | |
DIE LINKE | 60 | 9,5 | 49 | 9,5 | -5,1 | 14,6 | |
SPD | 150 | 23,7 | 119 | 23,0 | 6,6 | 16,4 | |
FDP | 73 | 11,5 | 62 | 12,0 | 5,7 | 6,3 | |
GRÜNE | 41 | 6,5 | 36 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | |
Tierschutzallianz | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | -0,7 | 1,3 | |
FREIE WÄHLER | 18 | 2,8 | 14 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | |
Die PARTEI | 6 | 0,9 | 4 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | |
NPD | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
Gartenpartei | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
dieBasis | 12 | 1,9 | 11 | 2,1 | 2,1 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 13 | 2,1 | 9 | 1,7 | 1,7 | x | |
PIRATEN | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
Volt | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |