Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 736 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 562 | 71,9 | 3 949 | 51,0 | -10,1 | 61,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 92 | 1,7 | 69 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 5 470 | 98,3 | 3 880 | 98,3 | -0,1 | 98,3 | |
davon für | |||||||
CDU | Wyszkowski, Frank | 1 176 | 21,5 | 768 | 19,8 | -11,6 | 31,4 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 1 670 | 30,5 | 1 375 | 35,4 | 7,1 | 28,4 |
DIE LINKE | Korte, Jan | 614 | 11,2 | 395 | 10,2 | -6,4 | 16,6 |
SPD | Stamm, Anne | 1 024 | 18,7 | 691 | 17,8 | 5,8 | 12,0 |
FDP | Fiedler, Thorben | 476 | 8,7 | 322 | 8,3 | 2,1 | 6,2 |
GRÜNE | Dr. Schweizer, Hans Jakob Charles | 149 | 2,7 | 83 | 2,1 | 0,5 | 1,6 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 188 | 3,4 | 127 | 3,3 | 1,2 | 2,1 |
dieBasis | Fontes, Alkje | 115 | 2,1 | 87 | 2,2 | 2,2 | x |
Andere KWV | Zimmermann, Johanna | 58 | 1,1 | 32 | 0,8 | 0,8 | . |
Andere | x | x | x | x | -1,6 | 1,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 79 | 1,4 | 61 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 5 483 | 98,6 | 3 888 | 98,5 | 0,1 | 98,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 130 | 20,6 | 744 | 19,1 | -10,6 | 29,7 | |
AfD | 1 517 | 27,7 | 1 252 | 32,2 | 4,7 | 27,5 | |
DIE LINKE | 487 | 8,9 | 328 | 8,4 | -6,7 | 15,2 | |
SPD | 1 138 | 20,8 | 756 | 19,4 | 7,2 | 12,2 | |
FDP | 527 | 9,6 | 346 | 8,9 | 0,6 | 8,3 | |
GRÜNE | 182 | 3,3 | 113 | 2,9 | 0,9 | 2,0 | |
Tierschutzallianz | 61 | 1,1 | 43 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | |
FREIE WÄHLER | 133 | 2,4 | 81 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | |
Die PARTEI | 29 | 0,5 | 17 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | |
NPD | 22 | 0,4 | 18 | 0,5 | -0,7 | 1,2 | |
Gartenpartei | 30 | 0,5 | 27 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
MLPD | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
dieBasis | 104 | 1,9 | 78 | 2,0 | 2,0 | x | |
du. | 7 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 86 | 1,6 | 61 | 1,6 | 1,6 | x | |
PIRATEN | 14 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |