| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 908 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 661 | 72,8 | 537 | 59,1 | -4,7 | 63,9 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 | 9 | 1,7 | -0,6 | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 652 | 98,6 | 528 | 98,3 | 0,6 | 97,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Weber, Gerry | 159 | 24,4 | 123 | 23,3 | -19,5 | 42,8 |
| AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 117 | 17,9 | 104 | 19,7 | 19,7 | x |
| DIE LINKE | Schliesing, David | 87 | 13,3 | 67 | 12,7 | -6,8 | 19,5 |
| SPD | Dr. Kersten, Franziska | 167 | 25,6 | 131 | 24,8 | 4,0 | 20,8 |
| FDP | Schulte, Mathias | 56 | 8,6 | 47 | 8,9 | 3,4 | 5,5 |
| GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 24 | 3,7 | 18 | 3,4 | 1,6 | 1,8 |
| Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 7 | 1,1 | 6 | 1,1 | 1,1 | x |
| FREIE WÄHLER | Futh, André | 6 | 0,9 | 4 | 0,8 | -2,6 | 3,4 |
| dieBasis | Graf, Bettina | 23 | 3,5 | 22 | 4,2 | 4,2 | x |
| Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 6 | 0,9 | 6 | 1,1 | 1,1 | x |
| Andere | x | x | x | x | -6,2 | 6,2 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 653 | 98,8 | 529 | 98,5 | 0 | 98,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 147 | 22,5 | 116 | 21,9 | -15,3 | 37,3 | |
| AfD | 105 | 16,1 | 91 | 17,2 | 4,9 | 12,3 | |
| DIE LINKE | 82 | 12,6 | 66 | 12,5 | -5,0 | 17,5 | |
| SPD | 184 | 28,2 | 139 | 26,3 | 7,8 | 18,5 | |
| FDP | 60 | 9,2 | 51 | 9,6 | 3,2 | 6,5 | |
| GRÜNE | 22 | 3,4 | 19 | 3,6 | 0,6 | 3,0 | |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,8 | 4 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 | 4 | 0,8 | -0,7 | 1,5 | |
| Die PARTEI | 4 | 0,6 | 3 | 0,6 | -0,6 | 1,2 | |
| NPD | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
| Gartenpartei | 1 | 0,2 | - | - | -0,5 | 0,5 | |
| MLPD | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | - | |
| dieBasis | 20 | 3,1 | 20 | 3,8 | 3,8 | x | |
| du. | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| ÖDP | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,8 | 5 | 0,9 | 0,9 | x | |
| PIRATEN | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Volt | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,7 | 0,7 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |