Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 485 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 738 | 76,7 | 3 726 | 49,8 | -11,2 | 61,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 54 | 0,9 | 35 | 0,9 | -1,6 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 5 684 | 99,1 | 3 691 | 99,1 | 1,6 | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | Weber, Gerry | 1 395 | 24,5 | 874 | 23,7 | -17,5 | 41,2 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 1 035 | 18,2 | 784 | 21,2 | 21,2 | x |
DIE LINKE | Schliesing, David | 475 | 8,4 | 299 | 8,1 | -10,0 | 18,1 |
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 1 458 | 25,7 | 883 | 23,9 | 6,7 | 17,2 |
FDP | Schulte, Mathias | 527 | 9,3 | 356 | 9,6 | 1,3 | 8,4 |
GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 342 | 6,0 | 200 | 5,4 | 2,8 | 2,6 |
Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 136 | 2,4 | 75 | 2,0 | 2,0 | x |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 174 | 3,1 | 119 | 3,2 | -3,4 | 6,6 |
dieBasis | Graf, Bettina | 78 | 1,4 | 57 | 1,5 | 1,5 | x |
Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 64 | 1,1 | 44 | 1,2 | 1,2 | x |
Andere | x | x | x | x | -5,8 | 5,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 47 | 0,8 | 40 | 1,1 | -0,4 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 5 691 | 99,2 | 3 686 | 98,9 | 0,4 | 98,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 198 | 21,1 | 730 | 19,8 | -10,7 | 30,5 | |
AfD | 1 031 | 18,1 | 800 | 21,7 | 0,9 | 20,8 | |
DIE LINKE | 477 | 8,4 | 294 | 8,0 | -7,5 | 15,5 | |
SPD | 1 492 | 26,2 | 893 | 24,2 | 9,0 | 15,2 | |
FDP | 626 | 11,0 | 413 | 11,2 | 2,6 | 8,6 | |
GRÜNE | 382 | 6,7 | 222 | 6,0 | 2,6 | 3,4 | |
Tierschutzallianz | 82 | 1,4 | 57 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | |
FREIE WÄHLER | 126 | 2,2 | 86 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | |
Die PARTEI | 41 | 0,7 | 28 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | |
NPD | 7 | 0,1 | 5 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
Gartenpartei | 47 | 0,8 | 28 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
MLPD | 3 | 0,1 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
dieBasis | 80 | 1,4 | 61 | 1,7 | 1,7 | x | |
du. | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 2 | 0 | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
Tierschutzpartei | 65 | 1,1 | 45 | 1,2 | 1,2 | x | |
PIRATEN | 15 | 0,3 | 12 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 12 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |