Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 717 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 555 | 77,4 | 464 | 64,7 | -3,7 | 68,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 | 4 | 0,9 | -1,1 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 550 | 99,1 | 460 | 99,1 | 1,1 | 98,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Weber, Gerry | 147 | 26,7 | 127 | 27,6 | -14,9 | 42,5 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 111 | 20,2 | 88 | 19,1 | 19,1 | x |
DIE LINKE | Schliesing, David | 30 | 5,5 | 23 | 5,0 | -13,6 | 18,6 |
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 122 | 22,2 | 98 | 21,3 | 5,6 | 15,7 |
FDP | Schulte, Mathias | 53 | 9,6 | 49 | 10,7 | 4,9 | 5,7 |
GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 20 | 3,6 | 18 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 10 | 1,8 | 8 | 1,7 | 1,7 | x |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 29 | 5,3 | 27 | 5,9 | -4,2 | 10,0 |
dieBasis | Graf, Bettina | 20 | 3,6 | 19 | 4,1 | 4,1 | x |
Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 8 | 1,5 | 3 | 0,7 | 0,7 | x |
Andere | x | x | x | x | -5,9 | 5,9 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 | 4 | 0,9 | -0,5 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 550 | 99,1 | 460 | 99,1 | 0,5 | 98,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 126 | 22,9 | 108 | 23,5 | -14,5 | 38,0 | |
AfD | 110 | 20,0 | 89 | 19,3 | 2,1 | 17,3 | |
DIE LINKE | 37 | 6,7 | 28 | 6,1 | -10,0 | 16,1 | |
SPD | 118 | 21,5 | 99 | 21,5 | 8,3 | 13,2 | |
FDP | 58 | 10,5 | 52 | 11,3 | 5,6 | 5,7 | |
GRÜNE | 22 | 4,0 | 19 | 4,1 | 2,5 | 1,6 | |
Tierschutzallianz | 8 | 1,5 | 5 | 1,1 | -0,1 | 1,2 | |
FREIE WÄHLER | 20 | 3,6 | 18 | 3,9 | 1,3 | 2,6 | |
Die PARTEI | 7 | 1,3 | 6 | 1,3 | -1,1 | 2,4 | |
NPD | 5 | 0,9 | 3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | |
Gartenpartei | 7 | 1,3 | 7 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
dieBasis | 19 | 3,5 | 17 | 3,7 | 3,7 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 10 | 1,8 | 6 | 1,3 | 1,3 | x | |
PIRATEN | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,8 | 0,8 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |