| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 2 864 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 2 036 | 71,1 | 1 577 | 55,1 | -3,8 | 58,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 25 | 1,2 | 20 | 1,3 | -1,4 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 2 011 | 98,8 | 1 557 | 98,7 | 1,4 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Weber, Gerry | 495 | 24,6 | 391 | 25,1 | -14,6 | 39,7 |
| AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 425 | 21,1 | 352 | 22,6 | 22,6 | x |
| DIE LINKE | Schliesing, David | 189 | 9,4 | 160 | 10,3 | -11,3 | 21,5 |
| SPD | Dr. Kersten, Franziska | 493 | 24,5 | 371 | 23,8 | 5,1 | 18,7 |
| FDP | Schulte, Mathias | 162 | 8,1 | 120 | 7,7 | 1,3 | 6,4 |
| GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 75 | 3,7 | 45 | 2,9 | 0,8 | 2,1 |
| Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 39 | 1,9 | 18 | 1,2 | 1,2 | x |
| FREIE WÄHLER | Futh, André | 65 | 3,2 | 46 | 3,0 | -1,0 | 3,9 |
| dieBasis | Graf, Bettina | 43 | 2,1 | 38 | 2,4 | 2,4 | x |
| Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 25 | 1,2 | 16 | 1,0 | 1,0 | x |
| Andere | x | x | x | x | -7,7 | 7,7 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 25 | 1,2 | 22 | 1,4 | -0,6 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 2 011 | 98,8 | 1 555 | 98,6 | 0,6 | 98,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 444 | 22,1 | 342 | 22,0 | -11,4 | 33,4 | |
| AfD | 428 | 21,3 | 355 | 22,8 | 6,3 | 16,6 | |
| DIE LINKE | 173 | 8,6 | 143 | 9,2 | -9,4 | 18,6 | |
| SPD | 500 | 24,9 | 373 | 24,0 | 8,0 | 16,0 | |
| FDP | 196 | 9,7 | 149 | 9,6 | 1,6 | 8,0 | |
| GRÜNE | 76 | 3,8 | 46 | 3,0 | 1,0 | 1,9 | |
| Tierschutzallianz | 27 | 1,3 | 18 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | |
| FREIE WÄHLER | 41 | 2,0 | 28 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | |
| Die PARTEI | 19 | 0,9 | 17 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | |
| NPD | 1 | 0 | 1 | 0,1 | -1,3 | 1,4 | |
| Gartenpartei | 8 | 0,4 | 6 | 0,4 | -0,3 | 0,6 | |
| MLPD | 1 | 0 | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
| dieBasis | 49 | 2,4 | 42 | 2,7 | 2,7 | x | |
| du. | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Die Humanisten | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 31 | 1,5 | 17 | 1,1 | 1,1 | x | |
| PIRATEN | 12 | 0,6 | 12 | 0,8 | 0,8 | x | |
| Volt | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |