Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 437 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 424 | 72,9 | 3 823 | 51,4 | -10,3 | 61,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 53 | 1,0 | 45 | 1,2 | -2,7 | 3,9 | |
Gültige Stimmen | 5 371 | 99,0 | 3 778 | 98,8 | 2,7 | 96,1 | |
davon für | |||||||
CDU | Weber, Gerry | 1 287 | 24,0 | 908 | 24,0 | -13,6 | 37,7 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 1 238 | 23,0 | 1 008 | 26,7 | 26,7 | x |
DIE LINKE | Schliesing, David | 384 | 7,1 | 246 | 6,5 | -11,6 | 18,1 |
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 1 371 | 25,5 | 895 | 23,7 | 3,4 | 20,3 |
FDP | Schulte, Mathias | 460 | 8,6 | 309 | 8,2 | -0,4 | 8,5 |
GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 232 | 4,3 | 127 | 3,4 | 0,9 | 2,5 |
Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 109 | 2,0 | 76 | 2,0 | 2,0 | x |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 154 | 2,9 | 103 | 2,7 | -3,2 | 5,9 |
dieBasis | Graf, Bettina | 73 | 1,4 | 59 | 1,6 | 1,6 | x |
Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 63 | 1,2 | 47 | 1,2 | 1,2 | x |
Andere | x | x | x | x | -7,1 | 7,1 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 45 | 0,8 | 39 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 5 379 | 99,2 | 3 784 | 99,0 | 0,7 | 98,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 177 | 21,9 | 820 | 21,7 | -9,0 | 30,7 | |
AfD | 1 214 | 22,6 | 1 006 | 26,6 | 4,0 | 22,6 | |
DIE LINKE | 374 | 7,0 | 232 | 6,1 | -8,7 | 14,9 | |
SPD | 1 360 | 25,3 | 898 | 23,7 | 8,3 | 15,4 | |
FDP | 540 | 10,0 | 370 | 9,8 | 1,5 | 8,3 | |
GRÜNE | 290 | 5,4 | 168 | 4,4 | 1,4 | 3,0 | |
Tierschutzallianz | 59 | 1,1 | 39 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 105 | 2,0 | 66 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | |
Die PARTEI | 35 | 0,7 | 17 | 0,4 | -0,2 | 0,7 | |
NPD | 11 | 0,2 | 8 | 0,2 | -0,6 | 0,9 | |
Gartenpartei | 33 | 0,6 | 25 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | |
MLPD | 2 | 0 | - | - | -0,1 | 0,1 | |
dieBasis | 76 | 1,4 | 60 | 1,6 | 1,6 | x | |
du. | 5 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 67 | 1,2 | 46 | 1,2 | 1,2 | x | |
PIRATEN | 13 | 0,2 | 11 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 10 | 0,2 | 9 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |