Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 044 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 694 | 66,5 | 508 | 48,7 | -8,8 | 57,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 12 | 1,7 | 12 | 2,4 | -0,8 | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 682 | 98,3 | 496 | 97,6 | 0,8 | 96,9 | |
davon für | |||||||
CDU | Weber, Gerry | 179 | 26,2 | 128 | 25,8 | -12,5 | 38,3 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 140 | 20,5 | 114 | 23,0 | 23,0 | x |
DIE LINKE | Schliesing, David | 64 | 9,4 | 45 | 9,1 | -6,9 | 15,9 |
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 195 | 28,6 | 143 | 28,8 | 1,6 | 27,2 |
FDP | Schulte, Mathias | 47 | 6,9 | 32 | 6,5 | -1,3 | 7,7 |
GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 12 | 1,8 | 8 | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 10 | 1,5 | 4 | 0,8 | 0,8 | x |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 14 | 2,1 | 7 | 1,4 | -2,0 | 3,4 |
dieBasis | Graf, Bettina | 11 | 1,6 | 9 | 1,8 | 1,8 | x |
Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 10 | 1,5 | 6 | 1,2 | 1,2 | x |
Andere | x | x | x | x | -6,6 | 6,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 | 8 | 1,6 | -0,5 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 685 | 98,7 | 500 | 98,4 | 0,5 | 98,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 165 | 24,1 | 116 | 23,2 | -11,4 | 34,6 | |
AfD | 129 | 18,8 | 106 | 21,2 | 4,3 | 16,9 | |
DIE LINKE | 67 | 9,8 | 46 | 9,2 | -5,0 | 14,2 | |
SPD | 203 | 29,6 | 149 | 29,8 | 6,9 | 22,9 | |
FDP | 54 | 7,9 | 40 | 8,0 | 1,9 | 6,1 | |
GRÜNE | 14 | 2,0 | 10 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | |
Tierschutzallianz | 7 | 1,0 | 3 | 0,6 | -0,7 | 1,3 | |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,6 | 5 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | |
Die PARTEI | 5 | 0,7 | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
NPD | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | -0,6 | 0,8 | |
Gartenpartei | 3 | 0,4 | 2 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
dieBasis | 8 | 1,2 | 7 | 1,4 | 1,4 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 11 | 1,6 | 7 | 1,4 | 1,4 | x | |
PIRATEN | 4 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
Volt | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |