Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 340 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 973 | 72,6 | 741 | 55,3 | -7,4 | 62,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 17 | 1,7 | 15 | 2,0 | -0,6 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 956 | 98,3 | 726 | 98,0 | 0,6 | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | Stier, Dieter | 265 | 27,7 | 191 | 26,3 | -8,0 | 34,3 |
AfD | Reichardt, Martin | 306 | 32,0 | 258 | 35,5 | 10,3 | 25,3 |
DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 73 | 7,6 | 46 | 6,3 | -6,6 | 12,9 |
SPD | Wojtyschak, Jens | 173 | 18,1 | 125 | 17,2 | 4,5 | 12,7 |
FDP | Sonntag, Carsten | 73 | 7,6 | 57 | 7,9 | 0,3 | 7,5 |
GRÜNE | Hoffmann, Martina | 17 | 1,8 | 5 | 0,7 | -1,3 | 2,0 |
dieBasis | Jahr, Jens | 49 | 5,1 | 44 | 6,1 | 6,1 | x |
Andere | x | x | x | x | -5,3 | 5,3 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 1,6 | 16 | 2,2 | -0,5 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 957 | 98,4 | 725 | 97,8 | 0,5 | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 209 | 21,8 | 157 | 21,7 | -9,0 | 30,7 | |
AfD | 287 | 30,0 | 242 | 33,4 | 6,9 | 26,4 | |
DIE LINKE | 59 | 6,2 | 36 | 5,0 | -9,3 | 14,2 | |
SPD | 194 | 20,3 | 136 | 18,8 | 6,2 | 12,6 | |
FDP | 79 | 8,3 | 62 | 8,6 | 0,3 | 8,2 | |
GRÜNE | 25 | 2,6 | 13 | 1,8 | -0,2 | 2,0 | |
Tierschutzallianz | 9 | 0,9 | 3 | 0,4 | -0,8 | 1,2 | |
FREIE WÄHLER | 15 | 1,6 | 11 | 1,5 | -0,8 | 2,4 | |
Die PARTEI | 5 | 0,5 | 3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
NPD | 6 | 0,6 | 5 | 0,7 | -1,2 | 1,9 | |
Gartenpartei | 4 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0 | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
dieBasis | 46 | 4,8 | 40 | 5,5 | 5,5 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 12 | 1,3 | 9 | 1,2 | 1,2 | x | |
PIRATEN | 3 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |