Gemeinde Gutenborn - Burgenlandkreis
Wahlkreis 73 Burgenland - Saalekreis

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Bundestagswahl
2021
Gewinn/Verlust
zu 2017
Bundestagswahl
2017
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 1 448  
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 151 79,5 770 53,2 -13,4 66,6
Erststimmen
Ungültige Stimmen 10 0,9 7 0,9 -0,2 1,1
Gültige Stimmen 1 141 99,1 763 99,1 0,2 98,9
 davon für
 CDU Stier, Dieter 363 31,8 238 31,2 -6,8 38,0
 AfD Reichardt, Martin 324 28,4 253 33,2 3,8 29,4
 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 79 6,9 43 5,6 -6,6 12,2
 SPD Wojtyschak, Jens 180 15,8 110 14,4 5,0 9,4
 FDP Sonntag, Carsten 134 11,7 84 11,0 5,3 5,8
 GRÜNE Hoffmann, Martina 33 2,9 15 2,0 -0,1 2,1
 dieBasis Jahr, Jens 28 2,5 20 2,6 2,6 x
 Andere x x x x -3,2 3,2
Zweitstimmen
Ungültige Stimmen 10 0,9 8 1,0 0,2 0,9
Gültige Stimmen 1 141 99,1 762 99,0 -0,2 99,1
 davon für
 CDU 264 23,1 169 22,2 -11,3 33,5
 AfD 308 27,0 253 33,2 3,7 29,5
 DIE LINKE 61 5,3 33 4,3 -7,9 12,3
 SPD 219 19,2 132 17,3 7,1 10,2
 FDP 155 13,6 92 12,1 4,4 7,7
 GRÜNE 47 4,1 23 3,0 1,0 2,0
 Tierschutzallianz 12 1,1 9 1,2 0,2 1,0
 FREIE WÄHLER 13 1,1 8 1,0 0,2 0,9
 Die PARTEI 6 0,5 4 0,5 -0,3 0,8
 NPD 4 0,4 3 0,4 -0,9 1,3
 Gartenpartei 10 0,9 7 0,9 0,7 0,2
 MLPD 2 0,2 - - -0,1 0,1
 dieBasis 26 2,3 20 2,6 2,6 x
 du. 1 0,1 - - - x
 ÖDP 2 0,2 2 0,3 0,3 x
 Die Humanisten 2 0,2 1 0,1 0,1 x
 Tierschutzpartei 7 0,6 4 0,5 0,5 x
 PIRATEN 2 0,2 2 0,3 0,3 x
 Volt - - - - - x
 Andere x x x x -0,6 0,6

Aktualisierung: 15.10.2021

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.