Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 2 030 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 439 | 70,9 | 1 001 | 49,3 | -11,1 | 60,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 31 | 2,2 | 24 | 2,4 | 0,7 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 1 408 | 97,8 | 977 | 97,6 | -0,7 | 98,4 | |
davon für | |||||||
CDU | Stier, Dieter | 348 | 24,7 | 218 | 22,3 | -9,8 | 32,2 |
AfD | Reichardt, Martin | 446 | 31,7 | 372 | 38,1 | 8,0 | 30,1 |
DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 138 | 9,8 | 82 | 8,4 | -7,1 | 15,5 |
SPD | Wojtyschak, Jens | 257 | 18,3 | 159 | 16,3 | 5,7 | 10,5 |
FDP | Sonntag, Carsten | 144 | 10,2 | 93 | 9,5 | 3,7 | 5,8 |
GRÜNE | Hoffmann, Martina | 34 | 2,4 | 22 | 2,3 | -0,1 | 2,3 |
dieBasis | Jahr, Jens | 41 | 2,9 | 31 | 3,2 | 3,2 | x |
Andere | x | x | x | x | -3,6 | 3,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 26 | 1,8 | 21 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 1 413 | 98,2 | 980 | 97,9 | -0,7 | 98,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 280 | 19,8 | 175 | 17,9 | -10,1 | 27,9 | |
AfD | 446 | 31,6 | 365 | 37,2 | 6,6 | 30,7 | |
DIE LINKE | 116 | 8,2 | 76 | 7,8 | -7,1 | 14,8 | |
SPD | 280 | 19,8 | 166 | 16,9 | 6,3 | 10,7 | |
FDP | 145 | 10,3 | 99 | 10,1 | 2,2 | 7,9 | |
GRÜNE | 39 | 2,8 | 22 | 2,2 | 0 | 2,2 | |
Tierschutzallianz | 9 | 0,6 | 4 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | |
FREIE WÄHLER | 25 | 1,8 | 19 | 1,9 | 0,6 | 1,4 | |
Die PARTEI | 5 | 0,4 | 3 | 0,3 | -1,1 | 1,4 | |
NPD | 4 | 0,3 | 3 | 0,3 | -1,1 | 1,4 | |
Gartenpartei | 11 | 0,8 | 5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
MLPD | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
dieBasis | 27 | 1,9 | 24 | 2,4 | 2,4 | x | |
du. | 3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
ÖDP | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | 0,3 | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 14 | 1,0 | 11 | 1,1 | 1,1 | x | |
PIRATEN | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Volt | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |