Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 26 658 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 17 882 | 67,1 | 11 076 | 41,5 | -10,9 | 52,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 238 | 1,3 | 165 | 1,5 | -0,4 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 17 644 | 98,7 | 10 911 | 98,5 | 0,4 | 98,1 | |
davon für | |||||||
CDU | Stier, Dieter | 4 782 | 27,1 | 2 734 | 25,1 | -5,9 | 30,9 |
AfD | Reichardt, Martin | 3 861 | 21,9 | 2 940 | 26,9 | 4,7 | 22,2 |
DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 2 038 | 11,6 | 1 133 | 10,4 | -7,2 | 17,6 |
SPD | Wojtyschak, Jens | 3 954 | 22,4 | 2 289 | 21,0 | 7,5 | 13,5 |
FDP | Sonntag, Carsten | 1 564 | 8,9 | 967 | 8,9 | 0,2 | 8,7 |
GRÜNE | Hoffmann, Martina | 886 | 5,0 | 482 | 4,4 | 1,1 | 3,3 |
dieBasis | Jahr, Jens | 559 | 3,2 | 366 | 3,4 | 3,4 | x |
Andere | x | x | x | x | -3,8 | 3,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 192 | 1,1 | 144 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 17 690 | 98,9 | 10 932 | 98,7 | 0,4 | 98,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 3 593 | 20,3 | 2 085 | 19,1 | -8,4 | 27,5 | |
AfD | 3 733 | 21,1 | 2 828 | 25,9 | 1,6 | 24,2 | |
DIE LINKE | 1 620 | 9,2 | 907 | 8,3 | -8,7 | 17,0 | |
SPD | 4 327 | 24,5 | 2 480 | 22,7 | 9,9 | 12,7 | |
FDP | 1 841 | 10,4 | 1 091 | 10,0 | 1,3 | 8,7 | |
GRÜNE | 1 114 | 6,3 | 592 | 5,4 | 1,5 | 3,9 | |
Tierschutzallianz | 178 | 1,0 | 102 | 0,9 | -0,5 | 1,5 | |
FREIE WÄHLER | 188 | 1,1 | 118 | 1,1 | -0,2 | 1,2 | |
Die PARTEI | 216 | 1,2 | 142 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | |
NPD | 44 | 0,2 | 39 | 0,4 | -0,7 | 1,1 | |
Gartenpartei | 93 | 0,5 | 50 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
MLPD | 7 | 0 | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 416 | 2,4 | 298 | 2,7 | 2,7 | x | |
du. | 21 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 20 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 21 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 190 | 1,1 | 127 | 1,2 | 1,2 | x | |
PIRATEN | 43 | 0,2 | 26 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | 25 | 0,1 | 14 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,7 | 0,7 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |