| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 2 563 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 782 | 69,5 | 1 192 | 46,5 | -10,7 | 57,2 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,1 | 17 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 1 763 | 98,9 | 1 175 | 98,6 | 0,1 | 98,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Stier, Dieter | 472 | 26,8 | 313 | 26,6 | -4,2 | 30,8 |
| AfD | Reichardt, Martin | 490 | 27,8 | 381 | 32,4 | 8,4 | 24,0 |
| DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 192 | 10,9 | 101 | 8,6 | -10,6 | 19,2 |
| SPD | Wojtyschak, Jens | 370 | 21,0 | 232 | 19,7 | 4,9 | 14,8 |
| FDP | Sonntag, Carsten | 153 | 8,7 | 89 | 7,6 | 2,8 | 4,8 |
| GRÜNE | Hoffmann, Martina | 40 | 2,3 | 23 | 2,0 | 1,1 | 0,9 |
| dieBasis | Jahr, Jens | 46 | 2,6 | 36 | 3,1 | 3,1 | x |
| Andere | x | x | x | x | -5,5 | 5,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,9 | 16 | 1,3 | -0,3 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 1 766 | 99,1 | 1 176 | 98,7 | 0,3 | 98,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 389 | 22,0 | 270 | 23,0 | -4,1 | 27,0 | |
| AfD | 451 | 25,5 | 352 | 29,9 | 4,3 | 25,7 | |
| DIE LINKE | 176 | 10,0 | 95 | 8,1 | -10,3 | 18,4 | |
| SPD | 404 | 22,9 | 254 | 21,6 | 5,2 | 16,4 | |
| FDP | 157 | 8,9 | 87 | 7,4 | 1,8 | 5,6 | |
| GRÜNE | 42 | 2,4 | 21 | 1,8 | 0,7 | 1,0 | |
| Tierschutzallianz | 20 | 1,1 | 8 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | |
| FREIE WÄHLER | 24 | 1,4 | 17 | 1,4 | -0,5 | 1,9 | |
| Die PARTEI | 13 | 0,7 | 8 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | |
| NPD | 9 | 0,5 | 5 | 0,4 | -1,2 | 1,6 | |
| Gartenpartei | 5 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| dieBasis | 34 | 1,9 | 27 | 2,3 | 2,3 | x | |
| du. | - | - | - | - | - | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
| Tierschutzpartei | 29 | 1,6 | 21 | 1,8 | 1,8 | x | |
| PIRATEN | 10 | 0,6 | 7 | 0,6 | 0,6 | x | |
| Volt | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |