Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 289 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 867 | 67,3 | 654 | 50,7 | -9,2 | 60,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 | 6 | 0,9 | -0,7 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 859 | 99,1 | 648 | 99,1 | 0,7 | 98,4 | |
davon für | |||||||
CDU | Brehmer, Heike Martina | 237 | 27,6 | 174 | 26,9 | -7,5 | 34,3 |
AfD | Stefanowicz, Sören | 179 | 20,8 | 156 | 24,1 | 2,6 | 21,5 |
DIE LINKE | Dr. Lippmann, Karsten | 76 | 8,8 | 49 | 7,6 | -7,1 | 14,7 |
SPD | Berger, Maik | 182 | 21,2 | 131 | 20,2 | 2,5 | 17,7 |
FDP | Köcke, Denise | 100 | 11,6 | 73 | 11,3 | 3,7 | 7,6 |
GRÜNE | Strauhs, Wolfgang | 26 | 3,0 | 20 | 3,1 | 0,8 | 2,3 |
FREIE WÄHLER | Gottschalk, Carlo | 40 | 4,7 | 29 | 4,5 | 2,8 | 1,6 |
dieBasis | Rohrbeck, Uwe | 17 | 2,0 | 14 | 2,2 | 2,2 | x |
Andere KWV | Barth, Thomas | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 | 9 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 857 | 98,8 | 645 | 98,6 | -0,1 | 98,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 205 | 23,9 | 152 | 23,6 | -12,1 | 35,7 | |
AfD | 175 | 20,4 | 152 | 23,6 | 3,0 | 20,6 | |
DIE LINKE | 62 | 7,2 | 43 | 6,7 | -8,7 | 15,4 | |
SPD | 186 | 21,7 | 125 | 19,4 | 8,2 | 11,2 | |
FDP | 110 | 12,8 | 80 | 12,4 | 3,1 | 9,3 | |
GRÜNE | 37 | 4,3 | 26 | 4,0 | 0,9 | 3,2 | |
Tierschutzallianz | 9 | 1,1 | 8 | 1,2 | -0,3 | 1,5 | |
FREIE WÄHLER | 19 | 2,2 | 14 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | |
Die PARTEI | 5 | 0,6 | 3 | 0,5 | -0,7 | 1,1 | |
NPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
Gartenpartei | 6 | 0,7 | 5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |
MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 19 | 2,2 | 16 | 2,5 | 2,5 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 17 | 2,0 | 15 | 2,3 | 2,3 | x | |
PIRATEN | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | x | |
Volt | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |