Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 756 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 514 | 68,0 | 393 | 52,0 | -5,0 | 57,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 | 8 | 2,0 | -0,5 | 2,5 | |
Gültige Stimmen | 506 | 98,4 | 385 | 98,0 | 0,5 | 97,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Brehmer, Heike Martina | 152 | 30,0 | 105 | 27,3 | -8,5 | 35,7 |
AfD | Stefanowicz, Sören | 108 | 21,3 | 91 | 23,6 | 10,6 | 13,1 |
DIE LINKE | Dr. Lippmann, Karsten | 37 | 7,3 | 31 | 8,1 | -11,1 | 19,2 |
SPD | Berger, Maik | 100 | 19,8 | 72 | 18,7 | 0,7 | 18,0 |
FDP | Köcke, Denise | 54 | 10,7 | 41 | 10,6 | 3,6 | 7,0 |
GRÜNE | Strauhs, Wolfgang | 8 | 1,6 | 6 | 1,6 | -1,2 | 2,8 |
FREIE WÄHLER | Gottschalk, Carlo | 23 | 4,5 | 19 | 4,9 | 0,7 | 4,2 |
dieBasis | Rohrbeck, Uwe | 20 | 4,0 | 17 | 4,4 | 4,4 | x |
Andere KWV | Barth, Thomas | 4 | 0,8 | 3 | 0,8 | 0,8 | . |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 | 8 | 2,0 | -0,5 | 2,5 | |
Gültige Stimmen | 506 | 98,4 | 385 | 98,0 | 0,5 | 97,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 127 | 25,1 | 89 | 23,1 | -10,8 | 33,9 | |
AfD | 110 | 21,7 | 90 | 23,4 | 7,5 | 15,9 | |
DIE LINKE | 40 | 7,9 | 33 | 8,6 | -10,8 | 19,4 | |
SPD | 114 | 22,5 | 84 | 21,8 | 3,8 | 18,0 | |
FDP | 55 | 10,9 | 42 | 10,9 | 4,1 | 6,8 | |
GRÜNE | 13 | 2,6 | 10 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
Tierschutzallianz | 8 | 1,6 | 6 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,2 | 8 | 2,1 | -0,5 | 2,6 | |
Die PARTEI | 4 | 0,8 | 3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | |
NPD | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
Gartenpartei | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | - | |
MLPD | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | - | |
dieBasis | 11 | 2,2 | 9 | 2,3 | 2,3 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 2 | 0,4 | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 | 5 | 1,3 | 1,3 | x | |
PIRATEN | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
Volt | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
Andere | x | x | x | x | - | - |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |