| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 6 570 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 514 | 68,7 | 3 032 | 46,1 | -12,1 | 58,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 61 | 1,4 | 45 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 4 453 | 98,6 | 2 987 | 98,5 | -0,1 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Brehmer, Heike Martina | 1 373 | 30,8 | 961 | 32,2 | -4,7 | 36,8 |
| AfD | Stefanowicz, Sören | 890 | 20,0 | 663 | 22,2 | 4,6 | 17,6 |
| DIE LINKE | Dr. Lippmann, Karsten | 444 | 10,0 | 252 | 8,4 | -9,4 | 17,8 |
| SPD | Berger, Maik | 1 094 | 24,6 | 684 | 22,9 | 3,9 | 19,0 |
| FDP | Köcke, Denise | 294 | 6,6 | 189 | 6,3 | 1,6 | 4,7 |
| GRÜNE | Strauhs, Wolfgang | 122 | 2,7 | 72 | 2,4 | 0,6 | 1,8 |
| FREIE WÄHLER | Gottschalk, Carlo | 144 | 3,2 | 95 | 3,2 | 1,1 | 2,1 |
| dieBasis | Rohrbeck, Uwe | 87 | 2,0 | 66 | 2,2 | 2,2 | x |
| Andere KWV | Barth, Thomas | 5 | 0,1 | 5 | 0,2 | 0,2 | . |
| Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 50 | 1,1 | 39 | 1,3 | -0,1 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 4 464 | 98,9 | 2 993 | 98,7 | 0,1 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 128 | 25,3 | 801 | 26,8 | -7,8 | 34,6 | |
| AfD | 918 | 20,6 | 681 | 22,8 | 4,5 | 18,3 | |
| DIE LINKE | 427 | 9,6 | 239 | 8,0 | -9,3 | 17,3 | |
| SPD | 1 152 | 25,8 | 714 | 23,9 | 7,3 | 16,6 | |
| FDP | 379 | 8,5 | 243 | 8,1 | 1,3 | 6,8 | |
| GRÜNE | 153 | 3,4 | 95 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | |
| Tierschutzallianz | 53 | 1,2 | 18 | 0,6 | -0,5 | 1,1 | |
| FREIE WÄHLER | 69 | 1,5 | 53 | 1,8 | 0,4 | 1,3 | |
| Die PARTEI | 22 | 0,5 | 16 | 0,5 | 0 | 0,6 | |
| NPD | 12 | 0,3 | 10 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
| Gartenpartei | 16 | 0,4 | 11 | 0,4 | 0 | 0,4 | |
| MLPD | 1 | 0 | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| dieBasis | 66 | 1,5 | 58 | 1,9 | 1,9 | x | |
| du. | 5 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 1 | 0 | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 43 | 1,0 | 36 | 1,2 | 1,2 | x | |
| PIRATEN | 12 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Volt | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |