Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 602 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 253 | 69,1 | 3 852 | 50,7 | -11,2 | 61,9 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 72 | 1,4 | 62 | 1,6 | -0,6 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 5 181 | 98,6 | 3 790 | 98,4 | 0,6 | 97,8 | |
davon für | |||||||
CDU | Schweiger, Torsten | 1 310 | 25,3 | 938 | 24,7 | -4,1 | 28,9 |
AfD | Farle, Robert | 1 449 | 28,0 | 1 181 | 31,2 | 3,5 | 27,7 |
DIE LINKE | Feuerberg, Daniel | 536 | 10,3 | 366 | 9,7 | -9,2 | 18,9 |
SPD | Budde, Katrin | 1 069 | 20,6 | 731 | 19,3 | 4,9 | 14,4 |
FDP | Bodtke, Ingo | 427 | 8,2 | 288 | 7,6 | 0,1 | 7,5 |
GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 151 | 2,9 | 108 | 2,8 | 1,2 | 1,7 |
FREIE WÄHLER | Biedermann, Sarah Katharina | 156 | 3,0 | 112 | 3,0 | 3,0 | x |
dieBasis | Kynast, Pierre | 83 | 1,6 | 66 | 1,7 | 1,7 | x |
Andere | x | x | x | x | -1,1 | 1,1 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 58 | 1,1 | 50 | 1,3 | -0,5 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 5 195 | 98,9 | 3 802 | 98,7 | 0,5 | 98,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 142 | 22,0 | 827 | 21,8 | -4,3 | 26,0 | |
AfD | 1 370 | 26,4 | 1 106 | 29,1 | 1,2 | 27,9 | |
DIE LINKE | 456 | 8,8 | 307 | 8,1 | -10,0 | 18,1 | |
SPD | 1 172 | 22,6 | 801 | 21,1 | 7,7 | 13,3 | |
FDP | 500 | 9,6 | 347 | 9,1 | 1,5 | 7,6 | |
GRÜNE | 171 | 3,3 | 113 | 3,0 | 1,2 | 1,8 | |
Tierschutzallianz | 35 | 0,7 | 30 | 0,8 | -0,6 | 1,4 | |
FREIE WÄHLER | 82 | 1,6 | 53 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | |
Die PARTEI | 44 | 0,8 | 37 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | |
NPD | 26 | 0,5 | 26 | 0,7 | -0,4 | 1,0 | |
Gartenpartei | 28 | 0,5 | 23 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
MLPD | 6 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 57 | 1,1 | 46 | 1,2 | 1,2 | x | |
du. | 8 | 0,2 | 6 | 0,2 | 0,2 | x | |
ÖDP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 7 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 59 | 1,1 | 49 | 1,3 | 1,3 | x | |
PIRATEN | 25 | 0,5 | 19 | 0,5 | 0,5 | x | |
Volt | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,7 | 0,7 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |