| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 8 090 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 6 204 | 76,7 | 4 526 | 55,9 | -7,4 | 63,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 79 | 1,3 | 64 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 6 125 | 98,7 | 4 462 | 98,6 | 0,1 | 98,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 1 773 | 28,9 | 1 289 | 28,9 | -6,3 | 35,2 |
| AfD | Raue, Alexander | 1 342 | 21,9 | 1 096 | 24,6 | 2,4 | 22,2 |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 497 | 8,1 | 354 | 7,9 | -7,6 | 15,6 |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 1 337 | 21,8 | 891 | 20,0 | 6,1 | 13,9 |
| FDP | Mark, Yana | 561 | 9,2 | 410 | 9,2 | 1,9 | 7,3 |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 253 | 4,1 | 153 | 3,4 | 1,3 | 2,2 |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 171 | 2,8 | 128 | 2,9 | 0,1 | 2,8 |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 69 | 1,1 | 44 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 16 | 0,3 | 11 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 106 | 1,7 | 86 | 1,9 | 1,9 | x |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 73 | 1,2 | 62 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 6 131 | 98,8 | 4 464 | 98,6 | 0 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 496 | 24,4 | 1 087 | 24,4 | -8,6 | 32,9 | |
| AfD | 1 325 | 21,6 | 1 066 | 23,9 | 0,9 | 23,0 | |
| DIE LINKE | 455 | 7,4 | 319 | 7,1 | -7,5 | 14,6 | |
| SPD | 1 296 | 21,1 | 885 | 19,8 | 8,2 | 11,6 | |
| FDP | 702 | 11,5 | 514 | 11,5 | 1,8 | 9,8 | |
| GRÜNE | 352 | 5,7 | 218 | 4,9 | 2,2 | 2,6 | |
| Tierschutzallianz | 63 | 1,0 | 47 | 1,1 | -0,5 | 1,5 | |
| FREIE WÄHLER | 134 | 2,2 | 95 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | |
| Die PARTEI | 37 | 0,6 | 26 | 0,6 | -0,5 | 1,1 | |
| NPD | 15 | 0,2 | 13 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
| Gartenpartei | 40 | 0,7 | 31 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | |
| MLPD | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
| dieBasis | 109 | 1,8 | 84 | 1,9 | 1,9 | x | |
| du. | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Die Humanisten | 6 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 59 | 1,0 | 44 | 1,0 | 1,0 | x | |
| PIRATEN | 19 | 0,3 | 14 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Volt | 8 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |