Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 3 366 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 2 111 | 62,7 | 1 438 | 42,7 | -10,0 | 52,8 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 40 | 1,9 | 34 | 2,4 | -0,1 | 2,4 | |
Gültige Stimmen | 2 071 | 98,1 | 1 404 | 97,6 | 0,1 | 97,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Wyszkowski, Frank | 473 | 22,8 | 285 | 20,3 | -5,2 | 25,5 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 525 | 25,4 | 426 | 30,3 | 6,1 | 24,2 |
DIE LINKE | Korte, Jan | 356 | 17,2 | 233 | 16,6 | -6,7 | 23,3 |
SPD | Stamm, Anne | 381 | 18,4 | 241 | 17,2 | -0,3 | 17,4 |
FDP | Fiedler, Thorben | 170 | 8,2 | 113 | 8,0 | 2,9 | 5,1 |
GRÜNE | Dr. Schweizer, Hans Jakob Charles | 58 | 2,8 | 36 | 2,6 | 1,3 | 1,3 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 71 | 3,4 | 46 | 3,3 | 1,0 | 2,3 |
dieBasis | Fontes, Alkje | 33 | 1,6 | 23 | 1,6 | 1,6 | x |
Andere KWV | Zimmermann, Johanna | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,9 | 0,9 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 37 | 1,8 | 30 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 2 074 | 98,2 | 1 408 | 97,9 | -0,5 | 98,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 423 | 20,4 | 255 | 18,1 | -8,1 | 26,2 | |
AfD | 517 | 24,9 | 418 | 29,7 | 3,7 | 26,0 | |
DIE LINKE | 255 | 12,3 | 176 | 12,5 | -7,9 | 20,4 | |
SPD | 465 | 22,4 | 276 | 19,6 | 5,7 | 13,9 | |
FDP | 184 | 8,9 | 125 | 8,9 | 2,5 | 6,4 | |
GRÜNE | 70 | 3,4 | 44 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | |
Tierschutzallianz | 15 | 0,7 | 8 | 0,6 | -1,6 | 2,2 | |
FREIE WÄHLER | 41 | 2,0 | 33 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | |
Die PARTEI | 11 | 0,5 | 9 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | |
NPD | 10 | 0,5 | 6 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | |
Gartenpartei | 19 | 0,9 | 13 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
MLPD | 3 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
dieBasis | 25 | 1,2 | 18 | 1,3 | 1,3 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 29 | 1,4 | 21 | 1,5 | 1,5 | x | |
PIRATEN | 4 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | 1 | 0 | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |