| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 116 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 786 | 70,4 | 589 | 52,8 | -8,4 | 61,2 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 | 4 | 0,7 | -1,2 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 781 | 99,4 | 585 | 99,3 | 1,2 | 98,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Wyszkowski, Frank | 194 | 24,8 | 142 | 24,3 | -5,1 | 29,4 |
| AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 195 | 25,0 | 166 | 28,4 | 3,5 | 24,9 |
| DIE LINKE | Korte, Jan | 93 | 11,9 | 56 | 9,6 | -11,8 | 21,3 |
| SPD | Stamm, Anne | 178 | 22,8 | 126 | 21,5 | 6,1 | 15,4 |
| FDP | Fiedler, Thorben | 60 | 7,7 | 47 | 8,0 | 3,5 | 4,6 |
| GRÜNE | Dr. Schweizer, Hans Jakob Charles | 24 | 3,1 | 17 | 2,9 | 1,1 | 1,8 |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 23 | 2,9 | 19 | 3,2 | 1,5 | 1,8 |
| dieBasis | Fontes, Alkje | 10 | 1,3 | 8 | 1,4 | 1,4 | x |
| Andere KWV | Zimmermann, Johanna | 4 | 0,5 | 4 | 0,7 | 0,7 | . |
| Andere | x | x | x | x | -0,9 | 0,9 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 | 4 | 0,7 | -0,8 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 782 | 99,5 | 585 | 99,3 | 0,8 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 165 | 21,1 | 121 | 20,7 | -7,4 | 28,1 | |
| AfD | 187 | 23,9 | 160 | 27,4 | 2,0 | 25,3 | |
| DIE LINKE | 74 | 9,5 | 45 | 7,7 | -10,8 | 18,4 | |
| SPD | 199 | 25,4 | 143 | 24,4 | 10,4 | 14,1 | |
| FDP | 73 | 9,3 | 54 | 9,2 | 2,9 | 6,3 | |
| GRÜNE | 26 | 3,3 | 18 | 3,1 | 1,3 | 1,8 | |
| Tierschutzallianz | 8 | 1,0 | 6 | 1,0 | -1,3 | 2,3 | |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 | 7 | 1,2 | 0 | 1,2 | |
| Die PARTEI | 6 | 0,8 | 3 | 0,5 | -0,8 | 1,3 | |
| NPD | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| Gartenpartei | 7 | 0,9 | 5 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| dieBasis | 6 | 0,8 | 5 | 0,9 | 0,9 | x | |
| du. | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
| ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Tierschutzpartei | 15 | 1,9 | 12 | 2,1 | 2,1 | x | |
| PIRATEN | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Volt | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |