Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 119 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 785 | 70,2 | 647 | 57,8 | -7,5 | 65,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | -0,1 | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 781 | 99,5 | 644 | 99,5 | 0,1 | 99,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 188 | 24,1 | 164 | 25,5 | -12,2 | 37,7 |
AfD | Bausemer, Arno | 155 | 19,8 | 139 | 21,6 | 5,8 | 15,7 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 85 | 10,9 | 74 | 11,5 | -7,5 | 19,0 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 184 | 23,6 | 144 | 22,4 | 4,5 | 17,8 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 56 | 7,2 | 42 | 6,5 | 1,7 | 4,9 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 34 | 4,4 | 23 | 3,6 | 0,6 | 3,0 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 61 | 7,8 | 45 | 7,0 | 5,7 | 1,3 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 12 | 1,5 | 8 | 1,2 | 1,2 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | - | - | - | - | - | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 6 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,8 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 | 7 | 1,1 | 0 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 778 | 99,1 | 640 | 98,9 | 0 | 99,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 184 | 23,7 | 155 | 24,2 | -13,1 | 37,3 | |
AfD | 151 | 19,4 | 135 | 21,1 | 5,5 | 15,6 | |
DIE LINKE | 75 | 9,6 | 63 | 9,8 | -8,1 | 17,9 | |
SPD | 187 | 24,0 | 149 | 23,3 | 7,1 | 16,2 | |
FDP | 55 | 7,1 | 44 | 6,9 | 0,9 | 5,9 | |
GRÜNE | 43 | 5,5 | 30 | 4,7 | 1,3 | 3,4 | |
Tierschutzallianz | 6 | 0,8 | 6 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
FREIE WÄHLER | 42 | 5,4 | 32 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | |
Die PARTEI | 10 | 1,3 | 7 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | |
NPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,7 | |
Gartenpartei | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | |
MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
dieBasis | 11 | 1,4 | 7 | 1,1 | 1,1 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 4 | 0,5 | 4 | 0,6 | 0,6 | x | |
Volt | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |