Stadt Bismark (Altmark) - Landkreis Stendal
Wahlkreis 66 Altmark

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Bundestagswahl
2021
Gewinn/Verlust
zu 2017
Bundestagswahl
2017
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 6 779  
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 766 70,3 3 677 54,2 -5,1 59,3
Erststimmen
Ungültige Stimmen 48 1,0 44 1,2 -0,5 1,7
Gültige Stimmen 4 718 99,0 3 633 98,8 0,5 98,3
 davon für
 CDU Harms, Uwe 1 013 21,5 781 21,5 -11,6 33,1
 AfD Bausemer, Arno 965 20,5 841 23,1 6,8 16,4
 DIE LINKE Höhn, Matthias 418 8,9 328 9,0 -7,9 16,9
 SPD Dr. Wollmann, Herbert 1 330 28,2 961 26,5 6,9 19,5
 FDP Dr. Faber, Marcus 505 10,7 381 10,5 2,2 8,2
 GRÜNE Laukert, Gregor 167 3,5 106 2,9 -0,4 3,3
 FREIE WÄHLER Krümmel, Nils 188 4,0 139 3,8 2,5 1,3
 dieBasis Prof. Dr. Schwab, Martin 84 1,8 69 1,9 1,9 x
 Andere KWV Bibiella, Danny 1 0 - - - .
 Andere KWV Janowski, Heiko 47 1,0 27 0,7 0,7 .
 Andere x x x x -1,2 1,2
Zweitstimmen
Ungültige Stimmen 43 0,9 37 1,0 -0,4 1,4
Gültige Stimmen 4 723 99,1 3 640 99,0 0,4 98,6
 davon für
 CDU 1 072 22,7 828 22,7 -12,1 34,9
 AfD 915 19,4 795 21,8 5,4 16,4
 DIE LINKE 382 8,1 290 8,0 -8,4 16,3
 SPD 1 283 27,2 930 25,5 8,1 17,4
 FDP 469 9,9 356 9,8 2,0 7,8
 GRÜNE 201 4,3 135 3,7 0,2 3,5
 Tierschutzallianz 42 0,9 27 0,7 -0,1 0,8
 FREIE WÄHLER 140 3,0 105 2,9 1,8 1,0
 Die PARTEI 32 0,7 22 0,6 0,1 0,5
 NPD 14 0,3 14 0,4 -0,2 0,5
 Gartenpartei 21 0,4 18 0,5 0,3 0,2
 MLPD 3 0,1 2 0,1 -0,1 0,2
 dieBasis 83 1,8 66 1,8 1,8 x
 du. 4 0,1 1 0 0 x
 ÖDP 1 0 - - - x
 Die Humanisten 4 0,1 4 0,1 0,1 x
 Tierschutzpartei 45 1,0 39 1,1 1,1 x
 PIRATEN 8 0,2 5 0,1 0,1 x
 Volt 4 0,1 3 0,1 0,1 x
 Andere x x x x -0,4 0,4

Aktualisierung: 15.10.2021

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.