Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 722 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 564 | 78,1 | 450 | 62,3 | -7,9 | 70,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 | 3 | 0,7 | -0,7 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 559 | 99,1 | 447 | 99,3 | 0,7 | 98,7 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 131 | 23,4 | 104 | 23,3 | -12,7 | 36,0 |
AfD | Bausemer, Arno | 134 | 24,0 | 114 | 25,5 | 10,6 | 14,9 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 44 | 7,9 | 36 | 8,1 | -8,2 | 16,3 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 151 | 27,0 | 117 | 26,2 | 8,0 | 18,2 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 56 | 10,0 | 45 | 10,1 | 0,1 | 10,0 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 22 | 3,9 | 16 | 3,6 | 0,9 | 2,7 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 11 | 2,0 | 7 | 1,6 | 0 | 1,5 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,4 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 5 | 0,9 | 4 | 0,9 | 0,9 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 | 4 | 0,9 | -0,6 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 559 | 99,1 | 446 | 99,1 | 0,6 | 98,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 136 | 24,3 | 107 | 24,0 | -12,7 | 36,7 | |
AfD | 126 | 22,5 | 109 | 24,4 | 9,1 | 15,4 | |
DIE LINKE | 46 | 8,2 | 38 | 8,5 | -7,0 | 15,5 | |
SPD | 127 | 22,7 | 95 | 21,3 | 4,6 | 16,7 | |
FDP | 61 | 10,9 | 49 | 11,0 | 2,3 | 8,6 | |
GRÜNE | 30 | 5,4 | 21 | 4,7 | 2,6 | 2,1 | |
Tierschutzallianz | 4 | 0,7 | 4 | 0,9 | -1,2 | 2,1 | |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,3 | 7 | 1,6 | 1,6 | - | |
Die PARTEI | 6 | 1,1 | 5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | |
NPD | 1 | 0,2 | - | - | -1,5 | 1,5 | |
Gartenpartei | 3 | 0,5 | 3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
dieBasis | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 | 4 | 0,9 | 0,9 | x | |
PIRATEN | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | - | - |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |