| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 043 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 749 | 71,8 | 588 | 56,4 | -5,3 | 61,7 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 | 9 | 1,5 | -1,2 | 2,8 | |
| Gültige Stimmen | 739 | 98,7 | 579 | 98,5 | 1,2 | 97,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Harms, Uwe | 130 | 17,6 | 99 | 17,1 | -10,4 | 27,5 |
| AfD | Bausemer, Arno | 195 | 26,4 | 171 | 29,5 | 10,4 | 19,2 |
| DIE LINKE | Höhn, Matthias | 69 | 9,3 | 50 | 8,6 | -9,3 | 17,9 |
| SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 188 | 25,4 | 139 | 24,0 | 5,5 | 18,6 |
| FDP | Dr. Faber, Marcus | 65 | 8,8 | 52 | 9,0 | 0,8 | 8,2 |
| GRÜNE | Laukert, Gregor | 29 | 3,9 | 22 | 3,8 | -1,2 | 5,0 |
| FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 38 | 5,1 | 33 | 5,7 | 3,2 | 2,5 |
| dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 15 | 2,0 | 8 | 1,4 | 1,4 | x |
| Andere KWV | Bibiella, Danny | - | - | - | - | - | . |
| Andere KWV | Janowski, Heiko | 10 | 1,4 | 5 | 0,9 | 0,9 | . |
| Andere | x | x | x | x | -1,1 | 1,1 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 | 8 | 1,4 | -0,8 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 740 | 98,8 | 580 | 98,6 | 0,8 | 97,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 136 | 18,4 | 104 | 17,9 | -9,9 | 27,8 | |
| AfD | 184 | 24,9 | 161 | 27,8 | 7,9 | 19,8 | |
| DIE LINKE | 63 | 8,5 | 46 | 7,9 | -8,6 | 16,6 | |
| SPD | 186 | 25,1 | 140 | 24,1 | 5,5 | 18,6 | |
| FDP | 63 | 8,5 | 56 | 9,7 | 2,3 | 7,3 | |
| GRÜNE | 34 | 4,6 | 22 | 3,8 | -0,3 | 4,1 | |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | -1,4 | 1,9 | |
| FREIE WÄHLER | 26 | 3,5 | 18 | 3,1 | 2,2 | 0,9 | |
| Die PARTEI | 7 | 0,9 | 5 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | |
| NPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -1,4 | 1,6 | |
| Gartenpartei | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
| MLPD | 1 | 0,1 | - | - | - | - | |
| dieBasis | 17 | 2,3 | 9 | 1,6 | 1,6 | x | |
| du. | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,9 | 11 | 1,9 | 1,9 | x | |
| PIRATEN | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Volt | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,9 | 0,9 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |