Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 970 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 677 | 69,8 | 494 | 50,9 | -5,5 | 56,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 | 5 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 670 | 99,0 | 489 | 99,0 | 0,7 | 98,3 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 150 | 22,4 | 120 | 24,5 | -4,0 | 28,6 |
AfD | Bausemer, Arno | 127 | 19,0 | 104 | 21,3 | 1,5 | 19,8 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 73 | 10,9 | 49 | 10,0 | -8,0 | 18,0 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 193 | 28,8 | 127 | 26,0 | 6,6 | 19,4 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 63 | 9,4 | 47 | 9,6 | 2,2 | 7,4 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 36 | 5,4 | 20 | 4,1 | -0,8 | 4,9 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 18 | 2,7 | 12 | 2,5 | 0,9 | 1,6 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 9 | 1,3 | 9 | 1,8 | 1,8 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | - | - | - | - | - | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 | 3 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 673 | 99,4 | 491 | 99,4 | 0,4 | 99,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 141 | 21,0 | 112 | 22,8 | -7,0 | 29,8 | |
AfD | 123 | 18,3 | 104 | 21,2 | 0,2 | 21,0 | |
DIE LINKE | 69 | 10,3 | 45 | 9,2 | -7,5 | 16,6 | |
SPD | 201 | 29,9 | 137 | 27,9 | 9,2 | 18,7 | |
FDP | 59 | 8,8 | 43 | 8,8 | 1,8 | 7,0 | |
GRÜNE | 40 | 5,9 | 20 | 4,1 | -0,7 | 4,7 | |
Tierschutzallianz | 7 | 1,0 | 4 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,6 | 7 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | |
Die PARTEI | 1 | 0,1 | - | - | -0,4 | 0,4 | |
NPD | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
Gartenpartei | - | - | - | - | -0,4 | 0,4 | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
dieBasis | 10 | 1,5 | 10 | 2,0 | 2,0 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,0 | 5 | 1,0 | 1,0 | x | |
PIRATEN | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | - | - |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |