Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 9 687 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 6 586 | 68,0 | 4 454 | 46,0 | -12,5 | 58,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 81 | 1,2 | 65 | 1,5 | -0,5 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 6 505 | 98,8 | 4 389 | 98,5 | 0,5 | 98,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Müller, Sepp | 2 660 | 40,9 | 1 624 | 37,0 | -4,0 | 41,0 |
AfD | Mrosek, Andreas | 1 490 | 22,9 | 1 202 | 27,4 | 3,7 | 23,7 |
DIE LINKE | Hüthel, Johannes | 538 | 8,3 | 378 | 8,6 | -7,9 | 16,5 |
SPD | Schneider, Leonard | 915 | 14,1 | 589 | 13,4 | 4,1 | 9,3 |
FDP | Oppelt, Alexander Martin | 341 | 5,2 | 228 | 5,2 | 1,4 | 3,8 |
GRÜNE | Lemke, Steffi | 232 | 3,6 | 136 | 3,1 | 1,4 | 1,7 |
FREIE WÄHLER | Slavicek, Steven | 170 | 2,6 | 129 | 2,9 | 0,5 | 2,4 |
dieBasis | Wolff, Ernst | 122 | 1,9 | 78 | 1,8 | 1,8 | x |
Andere KWV | Rohne, Mario | 11 | 0,2 | 5 | 0,1 | 0,1 | . |
Andere KWV | Wassenaar, Günther | 26 | 0,4 | 20 | 0,5 | 0,5 | . |
Andere | x | x | x | x | -1,7 | 1,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 70 | 1,1 | 61 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 6 516 | 98,9 | 4 393 | 98,6 | 0,4 | 98,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 624 | 24,9 | 1 007 | 22,9 | -8,2 | 31,1 | |
AfD | 1 529 | 23,5 | 1 232 | 28,0 | 1,9 | 26,1 | |
DIE LINKE | 598 | 9,2 | 410 | 9,3 | -7,2 | 16,5 | |
SPD | 1 462 | 22,4 | 883 | 20,1 | 7,9 | 12,2 | |
FDP | 555 | 8,5 | 372 | 8,5 | 2,7 | 5,8 | |
GRÜNE | 219 | 3,4 | 136 | 3,1 | 1,1 | 2,0 | |
Tierschutzallianz | 47 | 0,7 | 31 | 0,7 | -0,7 | 1,4 | |
FREIE WÄHLER | 137 | 2,1 | 89 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | |
Die PARTEI | 32 | 0,5 | 24 | 0,5 | -0,5 | 1,0 | |
NPD | 20 | 0,3 | 17 | 0,4 | -1,0 | 1,4 | |
Gartenpartei | 47 | 0,7 | 31 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |
MLPD | 9 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 116 | 1,8 | 72 | 1,6 | 1,6 | x | |
du. | 9 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 7 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 7 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 73 | 1,1 | 52 | 1,2 | 1,2 | x | |
PIRATEN | 18 | 0,3 | 14 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 7 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |