| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 8 360 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 6 038 | 72,2 | 4 249 | 50,8 | -10,2 | 61,0 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 60 | 1,0 | 51 | 1,2 | -0,2 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 5 978 | 99,0 | 4 198 | 98,8 | 0,2 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Müller, Sepp | 2 781 | 46,5 | 1 896 | 45,2 | -3,2 | 48,4 |
| AfD | Mrosek, Andreas | 1 096 | 18,3 | 889 | 21,2 | 4,6 | 16,6 |
| DIE LINKE | Hüthel, Johannes | 400 | 6,7 | 263 | 6,3 | -8,4 | 14,7 |
| SPD | Schneider, Leonard | 885 | 14,8 | 623 | 14,8 | 4,7 | 10,1 |
| FDP | Oppelt, Alexander Martin | 306 | 5,1 | 219 | 5,2 | 2,0 | 3,2 |
| GRÜNE | Lemke, Steffi | 226 | 3,8 | 117 | 2,8 | 0,8 | 2,0 |
| FREIE WÄHLER | Slavicek, Steven | 146 | 2,4 | 99 | 2,4 | -0,2 | 2,5 |
| dieBasis | Wolff, Ernst | 105 | 1,8 | 74 | 1,8 | 1,8 | x |
| Andere KWV | Rohne, Mario | 6 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | . |
| Andere KWV | Wassenaar, Günther | 27 | 0,5 | 15 | 0,4 | 0,4 | . |
| Andere | x | x | x | x | -2,4 | 2,4 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 62 | 1,0 | 51 | 1,2 | -0,2 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 5 976 | 99,0 | 4 198 | 98,8 | 0,2 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 850 | 31,0 | 1 255 | 29,9 | -9,2 | 39,1 | |
| AfD | 1 098 | 18,4 | 877 | 20,9 | 1,7 | 19,2 | |
| DIE LINKE | 462 | 7,7 | 294 | 7,0 | -7,4 | 14,4 | |
| SPD | 1 403 | 23,5 | 973 | 23,2 | 9,4 | 13,7 | |
| FDP | 517 | 8,7 | 371 | 8,8 | 2,7 | 6,1 | |
| GRÜNE | 221 | 3,7 | 120 | 2,9 | 0,7 | 2,2 | |
| Tierschutzallianz | 32 | 0,5 | 24 | 0,6 | -0,6 | 1,2 | |
| FREIE WÄHLER | 105 | 1,8 | 75 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | |
| Die PARTEI | 41 | 0,7 | 32 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| NPD | 26 | 0,4 | 24 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | |
| Gartenpartei | 22 | 0,4 | 14 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | |
| MLPD | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| dieBasis | 104 | 1,7 | 72 | 1,7 | 1,7 | x | |
| du. | 6 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Die Humanisten | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 49 | 0,8 | 36 | 0,9 | 0,9 | x | |
| PIRATEN | 20 | 0,3 | 14 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Volt | 7 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |