Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 215 532 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 148 520 | 68,9 | 0,7 | 68,2 | |
darunter Briefwähler/-innen | 45 849 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 774 | 1,2 | -1,8 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 146 746 | 98,8 | 1,8 | 97,0 | |
davon für | |||||
CDU | Weber, Gerry | 36 652 | 25,0 | -12,8 | 37,8 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 29 843 | 20,3 | 20,3 | x |
DIE LINKE | Schliesing, David | 12 785 | 8,7 | -11,6 | 20,3 |
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 38 520 | 26,2 | 6,3 | 20,0 |
FDP | Schulte, Mathias | 11 817 | 8,1 | 0,5 | 7,6 |
GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 6 184 | 4,2 | 1,8 | 2,4 |
Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 3 014 | 2,1 | 2,1 | x |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 3 704 | 2,5 | -2,8 | 5,4 |
dieBasis | Graf, Bettina | 2 258 | 1,5 | 1,5 | x |
Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 1 969 | 1,3 | 1,3 | x |
Andere | x | x | -6,6 | 6,6 | |
Wahlkreissieger: Dr. Kersten, Franziska (SPD) | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 557 | 1,0 | -0,6 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 146 963 | 99,0 | 0,6 | 98,4 | |
davon für | |||||
CDU | 32 720 | 22,3 | -9,9 | 32,1 | |
AfD | 29 604 | 20,1 | 1,3 | 18,8 | |
DIE LINKE | 12 426 | 8,5 | -8,1 | 16,6 | |
SPD | 39 043 | 26,6 | 10,3 | 16,2 | |
FDP | 13 589 | 9,2 | 1,5 | 7,7 | |
GRÜNE | 7 267 | 4,9 | 2,1 | 2,9 | |
Tierschutzallianz | 1 909 | 1,3 | -0,1 | 1,4 | |
FREIE WÄHLER | 2 737 | 1,9 | 0,5 | 1,4 | |
Die PARTEI | 1 130 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | |
NPD | 372 | 0,3 | -0,6 | 0,9 | |
Gartenpartei | 831 | 0,6 | 0 | 0,5 | |
MLPD | 118 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 2 182 | 1,5 | 1,5 | x | |
du. | 176 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 74 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 136 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 1 966 | 1,3 | 1,3 | x | |
PIRATEN | 454 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 229 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |