| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 229 198 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 156 789 | 68,4 | 0 | 68,4 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 68 110 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 497 | 1,0 | -0,5 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 155 292 | 99,0 | 0,5 | 98,6 | |
| davon für | |||||
| CDU | Sorge, Tino | 34 177 | 22,0 | -5,4 | 27,4 |
| AfD | Pasemann, Frank | 23 398 | 15,1 | -0,2 | 15,3 |
| DIE LINKE | Scheunchen, Chris | 15 137 | 9,7 | -9,1 | 18,9 |
| SPD | Kröber, Martin | 39 233 | 25,3 | 3,5 | 21,7 |
| FDP | Dr. Horn, Fabian | 12 139 | 7,8 | 1,1 | 6,7 |
| GRÜNE | Liebau, Urs Justus Jasper Gregor | 14 381 | 9,3 | 5,3 | 4,0 |
| Tierschutzallianz | Fassl, Aila | 4 357 | 2,8 | 0,3 | 2,6 |
| FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard Horst | 2 430 | 1,6 | 0,5 | 1,1 |
| Die PARTEI | Graviat, Luisa | 2 081 | 1,3 | 1,3 | x |
| Gartenpartei | Zander, Roland | 2 095 | 1,3 | -0,3 | 1,6 |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel Alexander | 221 | 0,1 | -0,1 | 0,3 |
| dieBasis | Dr. Füllmich, Reiner | 2 247 | 1,4 | 1,4 | x |
| ÖDP | von Pokrzywnicki, Peter | 302 | 0,2 | 0,2 | x |
| Andere KWV | Dr. Kretschmer, Franka | 3 094 | 2,0 | 2,0 | . |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
| Wahlkreissieger: Kröber, Martin (SPD) | |||||
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 405 | 0,9 | -0,4 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 155 384 | 99,1 | 0,4 | 98,7 | |
| davon für | |||||
| CDU | 28 700 | 18,5 | -9,3 | 27,8 | |
| AfD | 23 446 | 15,1 | -1,1 | 16,2 | |
| DIE LINKE | 16 449 | 10,6 | -8,1 | 18,7 | |
| SPD | 41 022 | 26,4 | 9,3 | 17,1 | |
| FDP | 14 673 | 9,4 | 1,5 | 7,9 | |
| GRÜNE | 16 352 | 10,5 | 5,2 | 5,3 | |
| Tierschutzallianz | 3 135 | 2,0 | 0 | 2,0 | |
| FREIE WÄHLER | 2 060 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | |
| Die PARTEI | 1 737 | 1,1 | -0,4 | 1,6 | |
| NPD | 339 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | |
| Gartenpartei | 1 898 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | |
| MLPD | 173 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
| dieBasis | 2 021 | 1,3 | 1,3 | x | |
| du. | 209 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 192 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Die Humanisten | 282 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Tierschutzpartei | 1 464 | 0,9 | 0,9 | x | |
| PIRATEN | 654 | 0,4 | 0,4 | x | |
| Volt | 578 | 0,4 | 0,4 | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |