Stadt Arendsee (Altmark) - Altmarkkreis Salzwedel
Wahlkreis 66 Altmark - Jerichower Land

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Bundestagswahl
2025
Gewinn/Verlust
zu 2021
Bundestagswahl
2021
Anzahl%um %-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 5 446  
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 289 78,8 9,9 68,8
 darunter Briefwähler/-innen 1 087 . . .
Erststimmen
Ungültige Stimmen 58 1,4 -0,1 1,5
Gültige Stimmen 4 231 98,6 0,1 98,5
 davon für
 SPD Dr. Wollmann, Herbert 630 14,9 -10,2 25,1
 CDU Weber, Gerry 830 19,6 -4,0 23,6
 AfD Korell, Thomas 1 647 38,9 22,4 16,5
 Die Linke Lüttich, Nadja 747 17,7 4,6 13,0
 FDP Dr. Faber, Marcus 147 3,5 -4,5 8,0
 GRÜNE Zeller, Miriam 95 2,2 -2,4 4,7
 FREIE WÄHLER Tischmacher, Andreas 135 3,2 -2,6 5,8
 Andere x x -3,2 3,2
Zweitstimmen
Ungültige Stimmen 35 0,8 -0,3 1,1
Gültige Stimmen 4 254 99,2 0,3 98,9
 davon für
 SPD 481 11,3 -15,0 26,3
 CDU 766 18,0 -3,5 21,5
 AfD 1 563 36,7 19,6 17,1
 Die Linke 559 13,1 1,5 11,6
 FDP 137 3,2 -5,9 9,1
 GRÜNE 125 2,9 -3,0 6,0
 FREIE WÄHLER 64 1,5 -1,5 3,0
 Die PARTEI 30 0,7 0 0,7
 Volt 14 0,3 0,1 0,2
 MLPD 4 0,1 0,1 -
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,3 0,3 x
 BSW 500 11,8 11,8 x
 Andere x x -4,5 4,5

Aktualisierung: 05.03.2025

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.