| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 16 782 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 12 981 | 77,4 | 13,0 | 64,3 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 3 001 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 176 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 12 805 | 98,6 | 0 | 98,6 | |
| davon für | |||||
| SPD | Bäse, Diana | 1 440 | 11,2 | -12,9 | 24,2 |
| CDU | Müller, Sepp | 3 315 | 25,9 | 2,1 | 23,8 |
| AfD | Scheurell, Volker | 5 324 | 41,6 | 21,2 | 20,4 |
| Die Linke | Hainich, Doreen | 1 256 | 9,8 | -3,6 | 13,4 |
| FDP | Fliß, Henning | 301 | 2,4 | -4,9 | 7,3 |
| GRÜNE | Lemke, Steffi | 502 | 3,9 | -0,3 | 4,2 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Mattheis, Maik | 667 | 5,2 | 0,6 | 4,6 |
| Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 97 | 0,7 | -0,5 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 12 884 | 99,3 | 0,5 | 98,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | 1 335 | 10,4 | -16,2 | 26,6 | |
| CDU | 2 591 | 20,1 | -1,3 | 21,4 | |
| AfD | 5 132 | 39,8 | 20,2 | 19,6 | |
| Die Linke | 1 048 | 8,1 | -1,5 | 9,6 | |
| FDP | 372 | 2,9 | -6,1 | 8,9 | |
| GRÜNE | 370 | 2,9 | -2,1 | 5,0 | |
| FREIE WÄHLER | 256 | 2,0 | -1,2 | 3,2 | |
| Die PARTEI | 99 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | |
| Volt | 64 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
| MLPD | 10 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,2 | 0,2 | x | |
| BSW | 1 580 | 12,3 | 12,3 | x | |
| Andere | x | x | -4,7 | 4,7 | |
Aktualisierung: 05.03.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |