Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 2 775 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 2 294 | 82,7 | 10,9 | 71,8 | |
darunter Briefwähler/-innen | 641 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 24 | 1,0 | -0,3 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 2 270 | 99,0 | 0,3 | 98,6 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 309 | 13,6 | -10,6 | 24,2 |
CDU | Aeikens, Anna | 479 | 21,1 | -1,2 | 22,3 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 1 012 | 44,6 | 21,6 | 23,0 |
Die Linke | Schliesing, David | 237 | 10,4 | 1,9 | 8,6 |
FDP | Schneider, Amy | 67 | 3,0 | -6,1 | 9,0 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 62 | 2,7 | -3,8 | 6,5 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 47 | 2,1 | 0 | 2,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 34 | 1,5 | 1,5 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 23 | 1,0 | 1,0 | . |
Andere | x | x | -4,3 | 4,3 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 14 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 2 280 | 99,4 | 0,4 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | 242 | 10,6 | -14,8 | 25,4 | |
CDU | 415 | 18,2 | -1,5 | 19,7 | |
AfD | 966 | 42,4 | 19,2 | 23,2 | |
Die Linke | 204 | 8,9 | 1,5 | 7,4 | |
FDP | 64 | 2,8 | -7,4 | 10,2 | |
GRÜNE | 75 | 3,3 | -3,9 | 7,2 | |
FREIE WÄHLER | 23 | 1,0 | -0,9 | 1,9 | |
Die PARTEI | 10 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | |
Volt | 4 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
MLPD | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,6 | 0,6 | x | |
BSW | 262 | 11,5 | 11,5 | x | |
Andere | x | x | -4,1 | 4,1 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |