| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 4 270 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 3 401 | 79,6 | 10,1 | 69,6 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 765 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 47 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 3 354 | 98,6 | 0 | 98,6 | |
| davon für | |||||
| SPD | Fahrtmann, Florian | 374 | 11,2 | -11,2 | 22,4 |
| CDU | Pusch, Artjom | 758 | 22,6 | -5,5 | 28,1 |
| AfD | Dr. Baum, Christina | 1 460 | 43,5 | 21,7 | 21,8 |
| Die Linke | Dr. Lippmann, Karsten | 373 | 11,1 | 0,3 | 10,9 |
| FDP | Schröder, Max Henrik | 82 | 2,4 | -4,1 | 6,5 |
| GRÜNE | Grub, Kathrin | 78 | 2,3 | -1,4 | 3,7 |
| FREIE WÄHLER | Weber, André | 140 | 4,2 | -0,2 | 4,3 |
| Die PARTEI | Lüdemann-Johr, Daniel | 38 | 1,1 | 1,1 | x |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schreck, Kathrin | 51 | 1,5 | 1,5 | x |
| Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 41 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 3 360 | 98,8 | -0,1 | 98,9 | |
| davon für | |||||
| SPD | 323 | 9,6 | -14,1 | 23,7 | |
| CDU | 639 | 19,0 | -3,6 | 22,6 | |
| AfD | 1 379 | 41,0 | 19,4 | 21,7 | |
| Die Linke | 307 | 9,1 | -1,1 | 10,2 | |
| FDP | 83 | 2,5 | -5,6 | 8,0 | |
| GRÜNE | 97 | 2,9 | -1,4 | 4,2 | |
| FREIE WÄHLER | 85 | 2,5 | -0,8 | 3,3 | |
| Die PARTEI | 26 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
| Volt | 10 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| MLPD | 3 | 0,1 | 0,1 | - | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,6 | 0,6 | x | |
| BSW | 389 | 11,6 | 11,6 | x | |
| Andere | x | x | -5,4 | 5,4 | |
Aktualisierung: 05.03.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |