Gemeinde Biederitz - Landkreis Jerichower Land
Wahlkreis 66 Altmark - Jerichower Land

Vorläufiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Bundestagswahl
2025
Gewinn/Verlust
zu 2021
Bundestagswahl
2021
Anzahl%um %-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 7 063  
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 960 84,4 9,7 74,7
 darunter Briefwähler/-innen 1 872 . . .
Erststimmen
Ungültige Stimmen 69 1,2 0,1 1,1
Gültige Stimmen 5 891 98,8 -0,1 98,9
 davon für
 SPD Dr. Wollmann, Herbert 951 16,1 -12,1 28,2
 CDU Weber, Gerry 1 673 28,4 2,4 26,0
 AfD Korell, Thomas 1 923 32,6 18,9 13,8
 Die Linke Lüttich, Nadja 639 10,8 1,9 9,0
 FDP Dr. Faber, Marcus 213 3,6 -5,2 8,8
 GRÜNE Zeller, Miriam 259 4,4 -2,2 6,6
 FREIE WÄHLER Tischmacher, Andreas 233 4,0 1,7 2,2
 Andere x x -5,4 5,4
Zweitstimmen
Ungültige Stimmen 36 0,6 -0,3 0,9
Gültige Stimmen 5 924 99,4 0,3 99,1
 davon für
 SPD 724 12,2 -15,6 27,8
 CDU 1 368 23,1 0,7 22,4
 AfD 1 811 30,6 16,4 14,2
 Die Linke 526 8,9 0,3 8,5
 FDP 238 4,0 -7,3 11,3
 GRÜNE 319 5,4 -2,2 7,6
 FREIE WÄHLER 84 1,4 -0,2 1,6
 Die PARTEI 41 0,7 -0,1 0,8
 Volt 58 1,0 0,8 0,2
 MLPD 7 0,1 0,1 0,1
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,2 0,2 x
 BSW 739 12,5 12,5 x
 Andere x x -5,4 5,4

Aktualisierung: 24.02.2025

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.