Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 11 170 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 8 336 | 74,6 | 12,1 | 62,5 | |
darunter Briefwähler/-innen | 2 489 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 108 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 8 228 | 98,7 | -0,1 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 1 211 | 14,7 | -15,0 | 29,8 |
CDU | Weber, Gerry | 1 964 | 23,9 | -1,0 | 24,8 |
AfD | Korell, Thomas | 3 166 | 38,5 | 19,3 | 19,2 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 1 059 | 12,9 | 4,1 | 8,8 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 246 | 3,0 | -3,1 | 6,1 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 240 | 2,9 | -0,8 | 3,8 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 342 | 4,2 | 1,7 | 2,4 |
Andere | x | x | -5,1 | 5,1 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 58 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 8 278 | 99,3 | 0,2 | 99,1 | |
davon für | |||||
SPD | 1 006 | 12,2 | -17,4 | 29,5 | |
CDU | 1 540 | 18,6 | -3,0 | 21,6 | |
AfD | 3 013 | 36,4 | 17,4 | 19,0 | |
Die Linke | 870 | 10,5 | 2,2 | 8,3 | |
FDP | 229 | 2,8 | -4,9 | 7,7 | |
GRÜNE | 256 | 3,1 | -1,7 | 4,8 | |
FREIE WÄHLER | 118 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | |
Die PARTEI | 74 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
Volt | 27 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
MLPD | 8 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,3 | 0,3 | x | |
BSW | 1 110 | 13,4 | 13,4 | x | |
Andere | x | x | -6,0 | 6,0 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |