Stadt Möckern - Landkreis Jerichower Land
Wahlkreis 66 Altmark - Jerichower Land

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Bundestagswahl
2025
Gewinn/Verlust
zu 2021
Bundestagswahl
2021
Anzahl%um %-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 10 291  
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 8 322 80,9 10,7 70,2
 darunter Briefwähler/-innen 1 929 . . .
Erststimmen
Ungültige Stimmen 118 1,4 -0,1 1,5
Gültige Stimmen 8 204 98,6 0,1 98,5
 davon für
 SPD Dr. Wollmann, Herbert 995 12,1 -13,3 25,5
 CDU Weber, Gerry 2 138 26,1 -0,8 26,9
 AfD Korell, Thomas 3 447 42,0 22,0 20,0
 Die Linke Lüttich, Nadja 890 10,8 1,6 9,3
 FDP Dr. Faber, Marcus 237 2,9 -4,4 7,3
 GRÜNE Zeller, Miriam 201 2,5 -1,2 3,7
 FREIE WÄHLER Tischmacher, Andreas 296 3,6 1,2 2,4
 Andere x x -5,0 5,0
Zweitstimmen
Ungültige Stimmen 79 0,9 -0,4 1,3
Gültige Stimmen 8 243 99,1 0,4 98,7
 davon für
 SPD 769 9,3 -16,4 25,7
 CDU 1 732 21,0 -2,8 23,8
 AfD 3 336 40,5 20,5 20,0
 Die Linke 686 8,3 -0,9 9,3
 FDP 248 3,0 -5,6 8,6
 GRÜNE 259 3,1 -1,3 4,5
 FREIE WÄHLER 112 1,4 -0,3 1,7
 Die PARTEI 45 0,5 0 0,6
 Volt 36 0,4 0,3 0,2
 MLPD 5 0,1 0 0,1
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 26 0,3 0,3 x
 BSW 989 12,0 12,0 x
 Andere x x -5,7 5,7

Aktualisierung: 05.03.2025

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.