Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 3 231 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 2 469 | 76,4 | 13,1 | 63,3 | |
darunter Briefwähler/-innen | 731 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 30 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 2 439 | 98,8 | -0,4 | 99,2 | |
davon für | |||||
SPD | Pietschmann, Aick | 186 | 7,6 | -16,4 | 24,0 |
CDU | Wyszkowski, Frank | 543 | 22,3 | 0,4 | 21,9 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 1 148 | 47,1 | 19,3 | 27,8 |
Die Linke | Schütz, Matthias | 293 | 12,0 | 0,6 | 11,4 |
FDP | Czekanowski, Jan | 108 | 4,4 | -3,3 | 7,8 |
GRÜNE | Beckmann, Marco | 27 | 1,1 | -0,8 | 1,9 |
FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 69 | 2,8 | -0,7 | 3,5 |
Andere KWV | Hartwig, Bernd | 27 | 1,1 | 1,1 | . |
Andere KWV | Farle, Robert | 38 | 1,6 | 1,6 | . |
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 12 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 2 457 | 99,5 | 0,2 | 99,3 | |
davon für | |||||
SPD | 207 | 8,4 | -16,7 | 25,1 | |
CDU | 427 | 17,4 | -1,5 | 18,8 | |
AfD | 1 133 | 46,1 | 19,6 | 26,5 | |
Die Linke | 231 | 9,4 | -0,9 | 10,3 | |
FDP | 58 | 2,4 | -6,6 | 9,0 | |
GRÜNE | 43 | 1,8 | -1,1 | 2,8 | |
FREIE WÄHLER | 27 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | |
Die PARTEI | 16 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | |
Volt | 5 | 0,2 | 0,2 | 0 | |
MLPD | - | - | - | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
BSW | 307 | 12,5 | 12,5 | x | |
Andere | x | x | -5,2 | 5,2 |
Aktualisierung: 23.02.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |