Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 947 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 765 | 80,8 | 13,6 | 67,1 | |
darunter Briefwähler/-innen | 228 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 12 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 753 | 98,4 | -0,4 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | Pietschmann, Aick | 88 | 11,7 | -14,6 | 26,3 |
CDU | Wyszkowski, Frank | 140 | 18,6 | -3,7 | 22,3 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 340 | 45,2 | 21,2 | 24,0 |
Die Linke | Schütz, Matthias | 91 | 12,1 | -0,5 | 12,6 |
FDP | Czekanowski, Jan | 37 | 4,9 | -4,5 | 9,4 |
GRÜNE | Beckmann, Marco | 8 | 1,1 | -0,9 | 2,0 |
FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 26 | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
Andere KWV | Hartwig, Bernd | 5 | 0,7 | 0,7 | . |
Andere KWV | Farle, Robert | 18 | 2,4 | 2,4 | . |
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 | -0,1 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 760 | 99,3 | 0,1 | 99,2 | |
davon für | |||||
SPD | 76 | 10,0 | -19,6 | 29,6 | |
CDU | 113 | 14,9 | -3,7 | 18,5 | |
AfD | 351 | 46,2 | 23,4 | 22,8 | |
Die Linke | 81 | 10,7 | 0,7 | 10,0 | |
FDP | 21 | 2,8 | -6,4 | 9,2 | |
GRÜNE | 11 | 1,4 | -1,9 | 3,4 | |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | |
Die PARTEI | 7 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
Volt | 3 | 0,4 | 0,4 | - | |
MLPD | - | - | - | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
BSW | 88 | 11,6 | 11,6 | x | |
Andere | x | x | -5,1 | 5,1 |
Aktualisierung: 23.02.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |