Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 6 947 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 535 | 79,7 | 10,2 | 69,5 | |
darunter Briefwähler/-innen | 1 212 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 70 | 1,3 | -0,3 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 5 465 | 98,7 | 0,3 | 98,4 | |
davon für | |||||
SPD | Pietschmann, Aick | 805 | 14,7 | -8,7 | 23,4 |
CDU | Wyszkowski, Frank | 1 066 | 19,5 | -4,9 | 24,4 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 2 507 | 45,9 | 19,2 | 26,6 |
Die Linke | Schütz, Matthias | 519 | 9,5 | 0,8 | 8,7 |
FDP | Czekanowski, Jan | 140 | 2,6 | -5,7 | 8,3 |
GRÜNE | Beckmann, Marco | 96 | 1,8 | -0,8 | 2,6 |
FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 202 | 3,7 | 0,5 | 3,2 |
Andere KWV | Hartwig, Bernd | 38 | 0,7 | 0,7 | . |
Andere KWV | Farle, Robert | 92 | 1,7 | 1,7 | . |
Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 42 | 0,8 | -0,6 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 5 493 | 99,2 | 0,6 | 98,7 | |
davon für | |||||
SPD | 506 | 9,2 | -13,6 | 22,8 | |
CDU | 983 | 17,9 | -3,3 | 21,2 | |
AfD | 2 508 | 45,7 | 19,8 | 25,9 | |
Die Linke | 425 | 7,7 | -0,3 | 8,0 | |
FDP | 156 | 2,8 | -7,4 | 10,3 | |
GRÜNE | 114 | 2,1 | -1,4 | 3,4 | |
FREIE WÄHLER | 95 | 1,7 | -0,1 | 1,9 | |
Die PARTEI | 24 | 0,4 | 0 | 0,4 | |
Volt | 34 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | |
MLPD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 634 | 11,5 | 11,5 | x | |
Andere | x | x | -6,1 | 6,1 |
Aktualisierung: 23.02.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |