Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 9 762 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 8 114 | 83,1 | 7,8 | 75,3 | |
darunter Briefwähler/-innen | 2 509 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 126 | 1,6 | 0,2 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 7 988 | 98,4 | -0,2 | 98,7 | |
davon für | |||||
SPD | Pietschmann, Aick | 867 | 10,9 | -10,3 | 21,2 |
CDU | Wyszkowski, Frank | 1 980 | 24,8 | -1,9 | 26,7 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 3 136 | 39,3 | 16,6 | 22,7 |
Die Linke | Schütz, Matthias | 940 | 11,8 | 2,6 | 9,1 |
FDP | Czekanowski, Jan | 296 | 3,7 | -6,8 | 10,5 |
GRÜNE | Beckmann, Marco | 246 | 3,1 | -1,1 | 4,2 |
FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 293 | 3,7 | 0,1 | 3,6 |
Andere KWV | Hartwig, Bernd | 81 | 1,0 | 1,0 | . |
Andere KWV | Farle, Robert | 149 | 1,9 | 1,9 | . |
Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 76 | 0,9 | -0,1 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 8 038 | 99,1 | 0,1 | 98,9 | |
davon für | |||||
SPD | 751 | 9,3 | -12,4 | 21,7 | |
CDU | 1 715 | 21,3 | -2,5 | 23,8 | |
AfD | 3 089 | 38,4 | 16,6 | 21,9 | |
Die Linke | 710 | 8,8 | 0,3 | 8,5 | |
FDP | 327 | 4,1 | -7,6 | 11,7 | |
GRÜNE | 291 | 3,6 | -1,2 | 4,8 | |
FREIE WÄHLER | 111 | 1,4 | -0,8 | 2,1 | |
Die PARTEI | 51 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
Volt | 30 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
MLPD | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 941 | 11,7 | 11,7 | x | |
Andere | x | x | -4,8 | 4,8 |
Aktualisierung: 23.02.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |