Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 2 034 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 501 | 73,8 | 11,3 | 62,5 | |
darunter Briefwähler/-innen | 402 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 23 | 1,5 | -0,1 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 1 478 | 98,5 | 0,1 | 98,3 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 164 | 11,1 | -6,4 | 17,5 |
CDU | Aeikens, Anna | 339 | 22,9 | -5,4 | 28,3 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 730 | 49,4 | 23,8 | 25,6 |
Die Linke | Schliesing, David | 135 | 9,1 | -3,4 | 12,5 |
FDP | Schneider, Amy | 33 | 2,2 | -6,5 | 8,8 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 19 | 1,3 | -1,3 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 35 | 2,4 | -0,3 | 2,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 15 | 1,0 | 1,0 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 8 | 0,5 | 0,5 | . |
Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 17 | 1,1 | -0,2 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 1 484 | 98,9 | 0,2 | 98,7 | |
davon für | |||||
SPD | 131 | 8,8 | -12,5 | 21,3 | |
CDU | 291 | 19,6 | -4,1 | 23,8 | |
AfD | 702 | 47,3 | 23,2 | 24,1 | |
Die Linke | 93 | 6,3 | -2,5 | 8,7 | |
FDP | 50 | 3,4 | -7,9 | 11,3 | |
GRÜNE | 20 | 1,3 | -1,1 | 2,5 | |
FREIE WÄHLER | 21 | 1,4 | -0,5 | 1,9 | |
Die PARTEI | 5 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | |
Volt | 6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 162 | 10,9 | 10,9 | x | |
Andere | x | x | -5,6 | 5,6 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |